Платные образовательные услуги
Порядок оказания платных образовательных услуг
Договор на оказание платных услуг (скачать)
Условия приема на обучение Многофункциональный центр прикладных квалификаций ГПОУ КИТ
Скачать перечень программ дополнительного профессионального образования на 2022-2023 учебный год
Информацию о курсах уточняйте по телефону 53-57-47
ПЕРЕЧЕНЬ
программ и стоимость обучения по программам
профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования
на 2022-2023 учебный год
№ |
Наименование профессии | Продолжительность обучения |
Присваиваемый разряд |
Стоимость, |
||
Профессиональное обучение (выдается свидетельство установленного образца) | ||||||
1. | Горнорабочий подземный (профессиональная подготовка) | 480 часов | II | 10 000.00 | ||
2. | Горнорабочий подземный (повышение квалификации) | 222 часа | III | 5 000.00 | ||
3. | Машинист подземных установок (профессиональная подготовка) | 480 часов | II | 9 000.00 | ||
4. | Машинист подземных установок (повышение квалификации) | 240 часов | III | 5 000.00 | ||
5. | Электрослесарь подземный (переподготовка) | 480 часов | III | 9 000.00 | ||
6. | Электрослесарь подземный (повышение квалификации) | 320 часов | IV-V | 5 000.00 | ||
7. | Горномонтажник подземный | 400 часов | IV | 8 000.00 | ||
8. | Горномонтажник подземный (повышение квалификации) | 200 часов | V | 4 500.00 | ||
9. | Проходчик (переподготовка) | 554 часа | IV | 9 000.00 | ||
10. | Проходчик (повышение квалификации) | 200 часов | V | 4 500.00 | ||
11. | Машинист подземных самоходных машин (переподготовка) | 326 часов | IV | 8 000.00 | ||
12. | Машинист горных выемочных машин (переподготовка) | 480 часов | V | 9 000.00 | ||
13. | Машинист горных выемочных машин (повышение квалификации) | 240 часов | VI | 4 500.00 | ||
14. | Горнорабочий очистного забоя (переподготовка) | 400 часов | IV | 9 000.00 | ||
15. | Горнорабочий очистного забоя (повышение квалификации) | 200 часов | V | 4 500.00 | ||
16. | Машинист бульдозера (повышение квалификации) | 520 часов | IV-VI | 5 000.00 | ||
17. | Машинист бульдозера (переподготовка) | 520 часов | IV-VI | 5 000.00 | ||
18. | Машинист экскаватора (повышение квалификации) | 520 часов | V-VI | 5 000.00 | ||
19. | Машинист экскаватора (переподготовка) | 520 часов | IV-VI | 5000.00 | ||
20. | Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (повышение квалификации) | 240 часов | IV-V | 5 000.00 | ||
21. | Тракторист «АI» (водитель внедорожных мототранспортных средств) (подготовка) | 121 час
(10 часов вождения) |
— | 5 000.00 | ||
22. | Тракторист категории «В» (подготовка) | 449 часов
12 часов вождения |
3 | 9 000.00 | ||
23. | Тракторист категории «С» (подготовка) | 449 часов
(15 часов вождения) |
4-5 | 9 000.00 | ||
24. | Тракторист категории «D» (подготовка) | 491 часов
(15 часов вождения) |
5 | 9 000.00 | ||
25. | Тракторист категории «Е» (подготовка) | 453 часов
(15 часов вождения) |
4-5 | 9 000.00 | ||
26. | Машинист буровой установки (переподготовка) | 480 часов | VI | 5 000.00 | ||
27. | Машинист буровой установки (повышение квалификации) | 480 часов | V-VI | 5 000.00 | ||
28. | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (профессиональная подготовка) | 840 часов | II | 10 000.00 | ||
29. | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (повышение квалификации) | 480 часов | III-IV | 4 500.00 | ||
30. | Электрогазосварщик (подготовка) | 480 часов | III | 13 000.00 | ||
31. | Электрогазосварщик (повышение квалификации) | 240 часов | IV-VI | 6 500.00 | ||
32. | Машинист крана металлургического производства (подготовка) | 500 часов | III | 10 000.00 | ||
33. | Машинист крана металлургического производства (повышение квалификации) | 200 часов | IV-VII | 5 000.00 | ||
34. | Токарь (подготовка) | 800 часов | III | 18 000.00 | ||
35. | Токарь (повышение квалификации) | 400 часов | IV-V | 5 000.00 | ||
36. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (подготовка) | 480 часов | III | 10 000.00 | ||
37. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (повышение квалификации) | 240 часов | IV-VI | 5 000.00 | ||
38. | Стропальщик | 260 часов | III | 5 500.00 | ||
39. | Слесарь КИП (подготовка) | 680 часов | III | 7 000.00 | ||
40. | Слесарь КИП (повышение квалификации) | 340 часов | IV-VI | 3 500.00 | ||
41. | Бухгалтер (переподготовка) | 488 часов | — | 7 000.00 | ||
42. | Делопроизводитель (подготовка) | 374 часа | — | 7 000.00 | ||
43. | Делопроизводитель (переподготовка) | 250 часов | — | 3 500.00 | ||
44. | Наладчик компьютерных сетей (переподготовка) | 400 часов | — | 7 000.00 | ||
45. | Контролёр-кассир (подготовка) | 252 часа | II | 3 500.00 | ||
46. | Контролёр-кассир (повышение квалификации) | 120 часов | III-IV | 1 500.00 | ||
48. | Продавец продовольственных товаров | 520 часов | II | 8 000.00 | ||
49. | Продавец продовольственных товаров (повышение квалификации) | 150 часов | III-IV | 4 000.00 | ||
50. | Продавец продовольственных товаров (переподготовка) | 330 часов | II | 4 000.00 | ||
51. | Продавец непродовольственных товаров | 520 часов | III | 8 000.00 | ||
52. | Продавец непродовольственных товаров (повышение квалификации) | 150 часов | IV-V | 4 000.00 | ||
53. | Продавец непродовольственных товаров (переподготовка) | 330 часов | II | 4 000.00 | ||
54. | Слесарь-ремонтник (подготовка) | 700 часов | IV | 9 000.00 | ||
55. | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пыле-приготовительных цехов (подготовка) | 700 часов | IV | 9 000.00 | ||
56. | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пыле-приготовительных цехов (переподготовка) | 350 часов | IV | 4 500.00 | ||
57. | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования (подготовка) | 700 часов | IV | 9 000.00 | ||
58. | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования (переподготовка) | 350 часов | IV | 4 500.00 | ||
59. | Водитель погрузчика (переподготовка с кат. С, D) | 250 часов | IV — V | 9 000.00 | ||
60. | Водитель погрузчика (повышение квалификации) | 230 часов | V — VI | 5 000.00 | ||
61. | Пробоотборщик (переподготовка) | 252 часа | II | 6 000.00 | ||
62. | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (переподготовка) | 290 часов | III | 5 500.00 | ||
63. | Полигон (вождение на тракторе категории «В,С,D,Е») | 1 час | — | 1 700.00 | ||
64. | Пересдача теоретического экзамена «Безопасная эксплуатация тракторов», «Правила дорожного движения» | — | — | 250 | ||
65. | Составитель поездов (переподготовка) | 290 часов | IV | 4 000.00 | ||
66. | Машинист автогрейдера (переподготовка) | 252 часа | V-VII | 9 000.00 | ||
67. | Машинист погрузочно-доставочной машины (переподготовка) | 320 часов | IV | 8 000. 00 | ||
68. | Машинист погрузочно-доставочной машины (повышение квалификации) | 160 часов | V-VI | 4 000.00 | ||
69. | Лаборант химического анализа | 252 часа | III | 13 800.00 | ||
70. | Вожатый | 144 часа | 5 000.00 | |||
71. | Администратор | 144 часа | 5 000.00 | |||
Дополнительное образование детей и взрослых (выдается документ установленного образца — сертификат) | ||||||
1. | Создание и оптимизация Web-сайтов | 120 часов | — | 3 000.00 | ||
2. | Обучение Web- дизайну | 80 часов | — | 3 000.00 | ||
3. | Компьютерная графика | 100 часов | — | 3 000.00 | ||
4. | Компьютерная анимация | 100 часов | — | 3 000.00 | ||
5. | Интернет-курс | 40 часов | — | 1 500.00 | ||
6. | Офисный менеджмент | 180 часов | — | 4 000.00 | ||
7. | Бухгалтер – ревизор (имеющие квалификацию «Бухгалтер») | 180 часов | — | 4 000.00 | ||
8. | Электробезопасность для персонала: электротехнологического и электротехнического | 72 часа | II/III группа | 2 500.00 | ||
9. | Программа 1С: бухгалтерия | 76 часов | — | 5 000.00 | ||
10. | Программа 1С: зарплата и кадры | 76 часов | — | 5 000.00 | ||
11. | Программа 1С: торговля+ склад | 76 часов | — | 5 000.00 | ||
12. | Кадровое делопроизводство | 144 часа | — | 5 000.00 | ||
13. | Стратегический менеджмент | 72 часа | — | 2 500.00 | ||
14. | Формирование управленческой команды | 72 часа | — | 2 500.00 | ||
15. | Управление проектами | 72 часа | — | 2 500.00 | ||
16. | Деловой этикет и искусство делового письма | 72 часа | — | 2 500.00 | ||
17. | Кросс-культурные коммуникации | 72 часа | — | 2 500.00 | ||
18. | Стратегическое планирование и продажи | 72 часа | — | 2 500.00 | ||
19. | Маркетинг | 72 часа | — | 2 500.00 | ||
20. | Выставочно — ярмарочная деятельность | 72 часа | — | 2 500.00 | ||
21. | Управление малым предприятием | 144 часа | — | 5 000.00 | ||
22. | Генерация бизнес – идеи | 144 часа | — | 5 000.00 | ||
23. | Активные продажи | 144 часа | — | 5 000.00 | ||
24. | Эффективные переговоры | 72 часа | — | 2 500.00 | ||
Дополнительное профессиональное образование (дистанционное обучение) | ||||||
1. | Преподаватель средних профессиональных образовательных организаций (переподготовка) | 282 часа | — | 6 000.00 | ||
*Примечание: на индивидуальное обучение слушателя составляется отдельная смета согласно, учебного плана.
ПЕРЕЧЕНЬ
программ и стоимость обучения для студентов техникума
на 2022-2023 учебный год
№ п/п |
Наименование профессии | Продолжительность обучения |
Присваиваемый разряд |
Стоимость, руб. |
Профессиональная подготовка | ||||
1. | Горнорабочий подземный (профессиональная подготовка) | 480 часов | II | 10 000.00 |
2. | Горнорабочий подземный (повышение квалификации) | 222 часа | III | 5 000.00 |
3. | Горнорабочий на маркшейдерских работах (профессиональная подготовка) | 480 часов | II | 5 000.00 |
4. | Машинист подземных установок (профессиональная подготовка) | 480 часов | II | 10 000.00 |
Проходчик (профессиональная подготовка) | 554 часа | IV | 4 500.00 | |
Горнорабочий очистного забоя (профессиональная переподготовка) | 400 часов | IV | 4 500.00 | |
Электрослесарь подземный (профессиональная переподготовка) | 480 часов | III | 4 500.00 | |
5. | Машинист бульдозера (переподготовка) | 520 часов | IV | 5 000.00 |
6. | Машинист экскаватора (переподготовка) | 520 часов | IV | 5 000.00 |
7. | Тракторист «АI» (водитель внедорожных монотранспортных средств категория) (подготовка) | 121 час
10 ч вождения |
— | 5 000.00 |
8. | Тракторист категории «В» (подготовка) | 449 часов
12 ч вождения |
3 | 5 000.00 |
9. | Тракторист категории «С» (подготовка) | 449 часов
15 ч вождения |
4-5 | 5 000.00 |
10. | Тракторист категории «D» (подготовка) | 491 часов
15 ч вождения |
5 | 5000.00 |
11. | Тракторист категории «Е» (подготовка) | 453 часов
15 ч вождения |
4-5 | 5 000.00 |
12. | Машинист буровой установки (переподготовка) | 480 часов | VI | 5 000.00 |
13. | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных и вычислительных машин (профессиональная подготовка) | 840 часов | II | 6 000.00 |
14. | Электрогазосварщик (подготовка) | 480 часов | III | 13 000.00 |
15. | Машинист крана металлургического производства (подготовка) | 500 часов | III | 5 000.00 |
16. | Токарь (подготовка) | 800 часов | III | 18 000.00 |
17. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (подготовка) | 480 часов | III | 5 000.00 |
18. | Стропальщик | 260 часов | III | 5 500.00 |
19. | Слесарь КИП (подготовка) | 680 часов | III | 7 000.00 |
20. | Бухгалтер (переподготовка) | 488 часов | — | 7 000.00 |
21. | Делопроизводитель (подготовка) | 374 часа | — | 7 000.00 |
22. | Наладчик компьютерных сетей (переподготовка) | 400 часов | — | 7 000.00 |
23. | Контролёр-кассир (подготовка) | 252 часа | II | 3 500.00 |
24. | Продавец продовольственных товаров | 520 часов | II | 8 000.00 |
25. | Продавец продовольственных товаров (переподготовка) | 330 часов | II | 4 000.00 |
26. | Продавец непродовольственных товаров | 520 часов | III | 8 000.00 |
27. | Продавец непродовольственных товаров (переподготовка) | 330 часов | II | 4 000.00 |
28. | Слесарь-ремонтник (подготовка) | 700 часов | IV | 6 300.00 |
29. | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пыле-приготовительных цехов (подготовка) | 700 часов | IV | 6 300.00 |
30. | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пыле-приготовительных цехов (переподготовка) | 350 часов | IV | 6 300.00 |
31. | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования (подготовка) | 700 часов | IV | 6 300.00 |
32. | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования (переподготовка) | 350 часов | IV | 4 500.00 |
33. | Водитель погрузчика (переподготовка с кат. С, D) | 250 часов | IV — V | 5000.00 |
34. | Пробоотборщик (пер еподготовка) | 252 часа | II | 3 000.00 |
35. | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (переподготовка) | 290 часов | III | 5 500.00 |
36. | Полигон (вождение на тракторе категории «В,С,D,Е») | 1 час | — | 1 600.00 |
37. | Пересдача теоретического экзамена «Безопасная эксплуатация тракторов», «Правила дорожного движения» | — | — | 250 |
38. | Составитель поездов (переподготовка) | 290 часов | IV | 4 000.00 |
39. | Машинист автогрейдера (переподготовка) | 252 часа | V-VII | 5000.00 |
Дополнительное образование детей и взрослых | ||||
1. | Создание и оптимизация Web-сайтов | 120 часов | — | 3 000.00 |
2. | Обучение Web- дизайну | 80 часов | — | 3 000.00 |
3. | Компьютерная графика | 100 часов | — | 3 000.00 |
4. | Компьютерная анимация | 100 часов | — | 3 000.00 |
5. | Интернет-курс | 40 часов | — | 1 500.00 |
6. | Офисный менеджмент | 180 часов | — | 4 000.00 |
7. | Бухгалтер-ревизор (имеющие квалификацию «Бухгалтер») | 180 часов | — | 4 000.00 |
8. | Электробезопасность для персонала: электротехнологического и электротехнического | 72 часа | II/III группа | 2 500.00 |
9. | Программа 1С: бухгалтерия | 76 часов | — | 5 000. 00 |
10. | Программа 1С: зарплата и кадры | 76 часов | — | 5 000.00 |
11. | Программа 1С: торговля+ склад | 76 часов | — | 5 000.00 |
*Примечание: на индивидуальное обучение слушателя составляется отдельная смета согласно учебного плана.